agrimarket.fi  |  S-Rautamarket  |  Yritystieto  |  Toimipaikat  |  Rekrytointi  |  Briefly in English  |  Kort på svenska  |  Palaute  | Sivukartta
Agrimarket
 
Sisustaminen

Narvi-puukiukaiden tekniset ominaisuudet

Siirry
Malli Narvi 12 NM Narvi 22 NM Narvi Mirva Narvi 25 NMR Narvi 18 NM Löyly-
mestari Royal
Narvi 18 NMO Narvi 25 NMO Stony 18 Stony 30
Lämmitysteho 6-12 m³
15 kW
10-22 m³
22 kW
6-14 m³ 10-25 m³
25 kW
6-18 m³
18 kW
10-25 m³ 6-18 m³
18 kW
10-25 m³
25 kW
8-18 12-30
Leveys 46 cm 50 cm 41,5 cm 50 cm 46 cm 63 cm 58 cm 63 cm 55 cm 67 cm
Syvyys 52,5 cm 57 cm 48 cm 57 cm 52,5 cm 60 cm 48 cm 50 cm
Korkeus 73 cm 85 cm 69,5 cm 85 cm 82 cm 103 cm 78 cm 86 cm 73 cm 90 cm
Kivimäärä 35 kg 55 kg 40 kg 55 kg 40 kg 80 kg 40-45 kg 60 kg 200 kg 340 kg
Teräslevyn ainevahvuudet:
Tulipesän katto 6 mm 7 mm 4 mm 10 mm 6 mm 8 mm 6 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Tulipesä 4 mm 4 mm 3 mm 4 mm 4 mm 4 mm + tulitiili 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Putkisto 3-4 mm 3-4 mm 3-4 mm 3-4 mm 4 mm COR-TEN 3-4 mm 3-4 mm 3-4 mm 4 mm
Hormin alareuna takana lattiasta 50,5 cm 62,5 cm 50 cm 62,5 cm 57 cm 76,5 cm 59 cm 64 cm 51,5 cm 69,5 cm
Hormin alareuna käytettäessä 60°:n savuputkea 121 cm 133 cm 122 cm 133 cm 127 cm 168 cm 126 cm 135 cm 124 cm 140 cm
Hormin ulkoreunan halkaisija 119 mm 119 mm 119 mm 119 mm 119 mm 119 mm 119 mm 119 mm 119 mm 119 mm
 
« Takaisin