Etusivu  |  Maatalous  |  Yritystieto  |  Toimipaikat  |  Rekrytointi  |  Briefly in English  |  Kort på svenska  |  Palaute  | Sivukartta
Agrimarket  
  Tulosta sivu
 

Koetulokset, kevätrapsi

 
Kevätrapsi, MTT viralliset kokeet 2004-2011, estimoidut lajikekeskiarvot
Lajike Kasvu-
aika,
pv
Vyöhyke I
sato
kg/ha
Vyöhyke II
sato
kg/ha
Karkeat
kiv.maat
kg/ha
Savi.
maat
kg/ha
Pituus,
cm
Lako-
%
Tsp,
g
Valk.-
%
Valk.
sato
kg/ha
Öljy-
%
Öljy-
sato
kg/ha
Lehti-
vihreä
ppm
MarieBOR 113,2 100 100 100 100 87 26 4,0 25,0 463 42,0 809 20,0
Mittarilajike
sato kg/ha
1919 2281 2031 2072
TrapperBOR * 112,5 120 117 121 118 93 26 4,0 23,8 523 42,2 954 11,8
Ilves 112,9 108 111 116 108 90 37 3,9 24,3 497 42,8 911 16,7
Belinda * 113,3 125 123 125 123 95 29 4,4 23,8 550 43,6 1026 14,0
Proximo 113,5 126 125 120 127 95 25 4,4 22,7 532 45,4 1057 16,6
CampinoBOR 114,3 125 115 122 120 94 21 4,3 22,0 483 42,9 978 28,0
Sheik 115,1 116 105 105 113 96 18 4,5 25,3 525 41,7 883 17,1
Brando 115,7 130 117 119 126 101 23 4,4 23,4 535 42,2 1009 22,3
Tamarin 116,4 115 103 108 111 95 21 4,3 24,3 485 40,8 891 49,5
*) hybridi-lajike
 
Rekisteriseloste  |  WWW-sivujen käyttöehdot  |  Copyright © Agrimarket  |  S-kanava.fi  |  Yhteystiedot