Etusivu  |  Maatalous  |  Yritystieto  |  Toimipaikat  |  Rekrytointi  |  Briefly in English  |  Kort på svenska  |  Palaute  | Sivukartta
Agrimarket  
  Tulosta sivu
 

Koetulokset, ohra

 
Ohra, 2004 - 2011, MTT viralliset kokeet, estimoidut lajikekeskiarvot
 
Mittarina RolfiBOR
Sadot ovat suhteellisia satoja mittarilajike Rolfiin verrattunaB*=saatavana myös biologisesti-peitattuna
Lajike Tahoi-
suus
Kasvu-
aika
(vrk)
Lämpö-
summa
Karkeat
kiv.maat,
kg/ha
Savi-
maat,
kg/ha
Multa-
maat,
kg/ha
Hapan
maa,
kg/ha
pH 5,1
Korren-
pituus,
cm
Lako-
%
Tjp,
g
Hlp,
kg
Valk.-
%
Valk.
sato,
kg/ha
RolfiBOR mt 84,6 100 100 100 100 100 71 29 38,7 62,5 12,6 541
mittari kg/ha 5290 4642 5481 3207
VoittoBOR B* mt 84,5 822 101 99 99 89 77 21 40,9 62,9 12,5 543
Pilvi mt 84,7 825 98 98 92 87 78 19 41,3 63,6 13,3 563
AukustiBOR mt 84,8 828 111 117 116 100 80 19 42,4 64,6 12,0 596
WolmariBOR mt 85,7 836 113 111 118 100 73 17 40,6 63,2 12,1 603
Tiril mt 86,0 836 105 106 102 115 76 15 40,0 63,6 12,8 587
Gaute mt 87,2 855 108 112 108 82 23 41,4 63,0 12,3 584
OlaviBOR B* mt 88,8 866 101 105 101 87 78 15 41,6 62,0 12,1 536
PolartopBOR mt 89,0 870 102 103 93 76 85 24 42,6 63,6 12,9 573
JyväBOR mt 89,1 869 101 105 101 76 27 41,5 66,2 12,6 563
Vilde mt 89,1 867 107 114 107 108 73 7 41,4 63,6 12,4 583
Brage mt 89,3 868 116 125 121 105 78 13 39,6 65,2 118 619
EinarBOR mt 90,1 879 112 118 115 112 77 10 40,8 65,2 11,6 578
Eerik mt 90,3 883 108 113 109 78 71 9 42,8 62,2 11,8 561
ElmeriBOR mt 90,4 881 108 116 125 127 72 10 42,4 64,2 11,4 571
KunnariBOR mt 91,0 888 107 111 110 104 79 25 39,8 65,3 113 535
Edel mt 91,4 893 99 114 113 92 81 7 40,8 64,9 11,5 543
SaanaBOR 2t 91,7 895 89 98 84 80 67 19 47,0 66,3 12,5 513
EdvinBOR mt 91,8 898 113 119 120 58 79 21 41,0 64,3 11,1 564
Scarlett 2t 92,1 902 101 105 97 36 67 25 45,1 68,4 12,3 547
MinttuBOR 2t 93,2 911 117 113 113 44 66 18 51,5 66,2 12,0 578
SW Mitja 2t 93,8 928 117 124 69 70 14 49,0 69,3 11,6 616
Braemar 2t 94,2 925 99 105 44 69 26 48,0 66,8 12,1 532
Marthe 2t 94,3 934 101 112 43 69 21 45,9 67,8 12,0 566
Xanadu 2t 94,5 931 111 108 105 76 68 15 47,8 67,4 12,3 565
Maaren 2t 95,0 933 93 109 36 69 18 46,8 67,6 12,0 547
Ingmar 2t 95,0 936 118 113 31 74 36 52,1 68,5 11,8 570
Streif 2t 95,2 943 126 122 91 68 15 50,2 67,8 11,7 609
FairytaleBOR 2t 95,4 944 111 124 53 71 20 44,1 67,3 11,1 580
Columbus 2t 95,4 949 111 121 49 71 31 48,4 67,7 11,0 571
Barke 2t 95,4 944 107 108 72 16 50,1 69,2 12,4 568
HarbingerBOR 2t 95,7 951 113 114 78 67 11 48,3 68,1 11,5 559
Posada 2t 95,9 953 114 121 56 70 18 51,6 67,4 11,2 577
TocadaBOR 2t 96,2 950 113 121 52 71 16 52,8 66,6 11,3 571
Propino 2t 96,5 964 118 117 66 73 14 53,3 66,6 11,4 572
Justina 2t 96,8 948 115 120 110 51 82 18 50,5 67,7 11,3 573
NFC Tipple 2t 97,6 968 110 119 53 67 14 53,2 67,1 10,8 540
Quench 2t 97,7 972 124 119 51 69 19 48,7 67,4 11,2 568
 
Rekisteriseloste  |  WWW-sivujen käyttöehdot  |  Copyright © Agrimarket  |  S-kanava.fi  |  Yhteystiedot